超音速噴涂系統(tǒng)一共有六大組成部分,具體如下:
1、超音速噴槍;
2、超音速控制柜;
3、送粉器;
4、超音速冷卻系統(tǒng);
5、丙烷汽化器;
6、超音速水電纜及氣管。
1、XM-5000超音速噴槍
XM-5000超音速火焰噴槍是整個超音速設備里的輸出設備。采用丙烷作為燃料,氧氣為助燃氣體,空氣和水為冷卻煤體。
XM-5000超音速噴槍基本參數(shù):
序號 | 項 目 | 基 本 參 數(shù) |
1 | 火焰速度 | 2100m/s |
2 | 火焰溫度 | 2700℃ |
3 | 噴槍功率 | 100KW(換算值) |
4 | 粉末顆粒速度 | 500~600m/s |
5 | 冷卻方式 | 水 冷 |
6 | 冷卻水流量 | 9.5L/min |
7 | 涂層氣孔率 | 1%-3% |
8 | 涂層結(jié)合強度 | >60MPa |
9 | 適宜噴涂粉末大小 | 15-45μm |
10 | 燃氣(丙烷)壓力及流量 | 0.65MPa88L/min |
11 | 氧氣壓力及流量 | 11MPa305L/min |
12 | 空氣壓力及流量 | 0.75MPa440L/min |
13 | 氮氣壓力及流量 | 1 .2MPa18L/min |
14 | 氫氣壓力 | 0.35MPa |
15 | 噴槍外型尺寸 | 420×230×50 |
16 | 噴槍重量 | 2.8Kg |
2、XM-5000超音速控制柜
XM-5000具有國外同類產(chǎn)品的先進水平,性能優(yōu)越、質(zhì)量可靠、操作方便、價格低廉。能夠?qū)崿F(xiàn)噴涂過程的自動化操作,而且對系統(tǒng)進行實時監(jiān)測,動態(tài)的控制噴槍的工作過程,能夠?qū)ο到y(tǒng)故障立即作出響應。
XM-5000控制柜基本參數(shù):
序號 | 項 目 | 基 本 參 數(shù) |
1 | 輸入電源 | 單相AC220V、50Hz |
2 | 輸入功率 | 300W |
3 | 控制類型 | PLC控制 |
4 | 燃氣類型及壓力 | 丙烷0.65MPa |
5 | 氧氣壓力 | 1.1MPa |
6 | 空氣壓力 | 0.6MPa |
7 | 氮氣壓力 | 1 MPa |
8 | 氫氣壓力 | 0.35MPa |
9 | 控制柜外型尺寸 | 600×600×1760mm |
10 | 控制柜重量 | 130Kg |
3、送粉器(XM-1200SK)
此款送粉器引用國外技術,升級控制系統(tǒng),清理粉末方便,采用噴槍主氣為送粉氣體,噴涂粉末通過多孔送粉盤的轉(zhuǎn)動將粉末輸送到送粉器出口處,粉末通過氣體壓力一起離開送粉桶進入噴槍中,調(diào)節(jié)觸摸屏上的伺服電機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)送粉量。
XM-1200SK送粉器基本參數(shù):
序號 | 項 目 | 基 本 參 數(shù) |
1 | 送粉方式 | 刮板氣壓式 |
2 | 送粉筒容積 | 3.0L |
3 | 送粉氣體 | 氬氣或氮氣 |
4 | 送粉氣體壓力 | 0.4-1.2MPa |
5 | 送粉速度 | 0~160g/min |
6 | 送粉精度 | ±1% |
7 | 送粉氣體流量 | 0-25L/min |
8 | 送粉器外形尺寸 | 900×450×1650mm |
9 | 送粉器重量 | 50KG |
4、XM-5000冷卻系統(tǒng)
單壓縮機驅(qū)動減小整機體積,增大空間的同時使噴槍獲得更好的冷卻效果,進而達到噴嘴延壽的目的。雙路水冷系統(tǒng),一路到噴槍,一路到逆變電源電器系統(tǒng)。
XM-5000冷卻系統(tǒng)基本參數(shù):
序號 | 項 目 | 基 本 參 數(shù) | ||
1 | 機組外形 | 2010×1120×1860(mm) | ||
2 | 凈重 | 540Kg | ||
3 | 儲存循環(huán)水重量 | 165Kg | ||
4 | 制冷量 | 37KW | ||
5 | 出水溫度波動 | 5℃ | ||
6 | 電源 | 3P AC380 50HZ | ||
7 | 壓縮機 | 15匹壓縮機 | 產(chǎn)地:美國 | |
8 | 出水壓力 | 0-13Kg可調(diào) | 出水流量 | 10-15L/min |
9 | 外循環(huán)泵 | 額定功率1.1KW | 額定電流 | 1.5A |
10 | 制冷劑注入量 | 11Kg | 制冷煤體 | F22 |
11 | 風機功率 | 85W×2 | ||
12 | 輸入總功率 | 16KW |
5、進口丙烷汽化器
Vaporizer Type/Model | Indirect丨Dry-Electric丨Feed Out | |||||
Model | Z25 | Z40 | Z50 | Z100 | Z150 | |
Hazardous Area Classification | Class I, Division 1, Group D,T3; Ex d IIA T3 Gb | |||||
Approvals | UL/ULc,CE(ATEX &IECEx),PED(SEP) | |||||
Vaporization Capacity | Kg/hr | 25 | 40 | 50 | 100 | 150 |
US Gal/hr | 12.5 | 20 | 25 | 50 | 75 | |
MMBTU/hr | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | |
Liquid Inlet Connection | 1/2" FNPT | 1/2"FNPT | 1/2" FNPT | 3/4"FNPT | 3/4" FNPT | |
Vapor Outlet Connection | 1/2" FNPT | 1/2" FNPT | 1/2"FNPT | 3/4"FNPT | 3/4"FNPT | |
Design Pressure (MAWP) | 250 psig-17.2 barg | |||||
Relief Valve Set Point | 250 psig-17.2 barg | |||||
Hydrostatic Test Pressure | 375 psig-25.9 barg | |||||
Unit Dimensions | 26.7"Lx9.5"Hx8.3"W | 67.2"Lx9.5"Hx8.3"W | ||||
677mmLx241mmHx210mmW | 1706mmLx241mmHx210mmW | |||||
Shipping Dimensions | 34" Lx 11"H x 14" W | 75"Lx 11" H x 14" W | ||||
863mmLx280mmHx356mmW | 1905mmLx280mmHx356mmW | |||||
Shipping Weight | 55 lb/25 Kg | 145 lb/66 Kg | ||||
Optional Accessories | Tank Mount Kit; Tank Mount Piping Kit; Wall Mount Kit;Strainer and Piping | Floor Mount Kit;Wall Mount Kit,Strainer and Piping Kit;Regulator/Gauge Kit;Drain Valve Kit | ||||
Kit for Wall Mount; Regulator/Gauge for Wall Mount; Drain Vaive Kit |
6、超音速水電纜及氣管
采用意大利進口PVC管制做,爆破壓力60公斤,工作壓力20公斤,直流工作電流可達1000A,額定工作電流650A,工作水溫55°C以下,可長期連續(xù)工作。